PE305
Descrição:

Tipos de madeira:

CEDRO MARA (ARANA)
ANGELIM


Dimensões:

Pivotante
097 214 12 | F.90
107 214 12 | F.100
117 214 12 | F.110 
127 214 12 | F.120

Giro
084,5 213 12 | F.80
094,5 213 12 | F.90
104,5 213 12 | F.100
114,5 213 12 | F.110

Giro com 1 Vitrô
110 213 12 | F.80
120 213 12 | F.90
130 213 12 | F.100
140 213 12 | F.110

Giro com 2 Vitrôs
136 213 12 | F.80
146 213 12 | F.90
156 213 12 | F.100
166 213 12 | F.110


- Medidas expressas em centímetros (cm).
- Medidas: Largura x Altura x Marco x Folha ou
Largura x Altura x Profundidade.
- Imagens ilustrativas.
Pivotante
Giro
Giro - 1 vitrô
Giro - 2 vitrôs